मुंबई : आशिया कप जिंकल्यानंतर भारताने वर्ल्ड आयसीसी टी-20 रँकिंगमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. भारताने आशिया कपमध्ये ५ पैकी ५ मॅच जिंकल्या ज्याचा फायदा झाला. आयसीसीने रँकिंगमध्ये सध्या भारत १२७ पाँईंटसह पहिल्या स्थानावर आहे.
भारताचा विराट कोहली याने देखील बेस्ट बॅट्समनमध्ये दुसऱं स्थान पटकावलं आहे तर अश्विन हा देखील बेस्ट बॉलरच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे. ऑलराऊंडर मध्ये युवराज सिंग हा सहाव्या स्थानावर आहे.
Rank |
Team |
Points |
1 | India | 127 |
2 | West Indies | 118 |
3 | South Africa | 118 |
4 | New Zealand | 116 |
5 | England | 112 |
6 | Australia | 111 |
7 | Pakistan | 110 |
8 | Sri Lanka | 109 |
9 | Afghanistan | 77 |
10 | Bangladesh | 74 |
11 | Scotland | 69 |
12 | Netherlands | 59 |
13 | Zimbabwe | 54 |
14 | Hong Kong | 49 |
15 | Ireland | 48 |
16 | UAE | 38 |
17 | Oman | 32 |
Rank |
Player |
Team |
Points |
Avg. |
S/R |
1 | Aaron Finch | Australia | 858 | 39.82 | 153 |
2 | Virat Kohli | India | 834 | 52.61 | 133 |
3 | Faf du Plessis | South Africa | 797 | 41.29 | 136 |
4 | Alex Hales | England | 786 | 33.94 | 135 |
5 | Martin Guptill | New Zealand | 741 | 34.70 | 130 |
6 | Kane Williamson | New Zealand | 733 | 36.69 | 128 |
7 | Chris Gayle | West Indies | 703 | 35.15 | 143 |
8 | Hamilton Masakadza | Zimbabwe | 699 | 31.42 | 120 |
9 | David Warner | Australia | 669 | 29.47 | 141 |
10 | Eoin Morgan | England | 666 | 30.29 | 133 |
Rank |
Name |
Team |
Points |
Avg. |
Eco |
1 | Sunil Narine | West Indies | 773 | 17.75 | 5.69 |
2 | Ravichandran Ashwin | India | 740 | 21.56 | 6.84 |
3 | Imran Tahir | South Africa | 712 | 15.42 | 6.58 |
4 | Shahid Afridi | Pakistan | 673 | 24.11 | 6.57 |
5 | Graeme Cremer | Zimbabwe | 669 | 16.59 | 6.72 |
6 | Mitchell McClenaghan | New Zealand | 643 | 25.80 | 7.68 |
7 | Dawlat Zadran | Afghanistan | 633 | 19.33 | 7.25 |
8 | David Wiese | South Africa | 626 | 17.39 | 7.36 |
9 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 625 | 21.01 | 6.68 |
10 | Sachithra Senanayake | Sri Lanka | 623 | 19.33 | 6.35 |
Rank |
Name |
Team |
Points |
1 | Shane Watson | Australia | 340 |
2 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 339 |
3 | Shahid Afridi | Pakistan | 319 |
4 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 285 |
5 | Marlon Samuels | West Indies | 282 |
6 | Yuvraj Singh | India | 279 |
7 | Glenn Maxwell | Australia | 276 |
8 | Angelo Mathews | Sri Lanka | 255 |
9 | Dwayne Bravo | West Indies | 247 |
10 | JP Duminy | South Africa | 245 |